Expedition 2023
À partir de
70 720 $
* Détails du prix

Trouvez votre Expedition 2023
VSS 4x4

Comptant
70 720 $
* Détails du prix
Achat
1 059 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Expedition VSS 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 67 765,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 70 720,00 $ |
Taxes de vente | 10 590,32 $ |
Total | 81 310,32 $ |
VSS Max 4x4

Comptant
74 620 $
* Détails du prix
Achat
1 119 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Expedition VSS Max 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 71 665,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 74 620,00 $ |
Taxes de vente | 11 174,35 $ |
Total | 85 794,35 $ |
XLT 4x4

Comptant
76 240 $
* Détails du prix
Location
1 199 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 695 $
Achat
1 149 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Expedition XLT 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 73 285,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 76 240,00 $ |
Taxes de vente | 11 416,94 $ |
Total | 87 656,94 $ |
Limited 4x4

Comptant
90 570 $
* Détails du prix
Location
1 399 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 795 $
Achat
1 369 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Expedition Limited 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 87 615,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 90 570,00 $ |
Taxes de vente | 13 562,86 $ |
Total | 104 132,86 $ |
Timberline 4x4

Comptant
91 700 $
* Détails du prix
Location
1 420 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 695 $
Achat
1 389 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Expedition Timberline 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 88 745,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 91 700,00 $ |
Taxes de vente | 13 732,08 $ |
Total | 105 432,08 $ |
Limited Max 4x4

Comptant
94 070 $
* Détails du prix
Location
1 459 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 595 $
Achat
1 419 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Expedition Limited Max 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 91 115,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 94 070,00 $ |
Taxes de vente | 14 086,98 $ |
Total | 108 156,98 $ |
King Ranch 4x4

Comptant
99 610 $
* Détails du prix
Location
1 539 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 995 $
Achat
1 509 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Expedition King Ranch 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 96 655,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 99 610,00 $ |
Taxes de vente | 14 916,60 $ |
Total | 114 526,60 $ |
Platinum 4x4

Comptant
102 965 $
* Détails du prix
Location
1 600 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 695 $
Achat
1 559 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Expedition Platinum 4x4 2023

Coût du véhicule configuré | 100 010,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 102 965,00 $ |
Taxes de vente | 15 419,01 $ |
Total | 118 384,01 $ |
Options de paiements
Acompte
Fréquence de paiement
Valeur d'échange

Expedition VSS 4x4 2023
Achat à partir de
70 720
$
* Détails du prix
Choisissez votre option de paiement
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Le prix ne comprend pas la taxe applicable ni de droits de titre ni d’immatriculation.