Super Duty F-450 DRW 2023
À partir de
66 234 $
* Détails du prix

Trouvez votre Super Duty F-450 DRW 2023
Cabine Châssis Cabine Ordinaire
XL cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po

Comptant
66 234 $
* Détails du prix
Achat
1 269 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 63 279,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 66 234,00 $ |
Taxes de vente | 9 918,54 $ |
Total | 76 152,54 $ |
XL cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po

Comptant
66 834 $
* Détails du prix
Achat
1 289 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 63 879,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 66 834,00 $ |
Taxes de vente | 10 008,39 $ |
Total | 76 842,39 $ |
XL cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po

Comptant
67 434 $
* Détails du prix
Achat
1 299 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 64 479,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 67 434,00 $ |
Taxes de vente | 10 098,24 $ |
Total | 77 532,24 $ |
XL cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po

Comptant
68 034 $
* Détails du prix
Achat
1 309 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 65 079,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 68 034,00 $ |
Taxes de vente | 10 188,09 $ |
Total | 78 222,09 $ |
XLT cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po

Comptant
68 210 $
* Détails du prix
Achat
1 309 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 65 255,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 68 210,00 $ |
Taxes de vente | 10 214,45 $ |
Total | 78 424,45 $ |
XLT cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po

Comptant
68 810 $
* Détails du prix
Achat
1 319 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 65 855,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 68 810,00 $ |
Taxes de vente | 10 304,30 $ |
Total | 79 114,30 $ |
XLT cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po

Comptant
69 410 $
* Détails du prix
Achat
1 329 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 66 455,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 69 410,00 $ |
Taxes de vente | 10 394,15 $ |
Total | 79 804,15 $ |
XLT cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po

Comptant
70 010 $
* Détails du prix
Achat
1 349 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 67 055,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 70 010,00 $ |
Taxes de vente | 10 484,00 $ |
Total | 80 494,00 $ |
XL cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po

Comptant
70 734 $
* Détails du prix
Achat
1 359 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 67 779,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 70 734,00 $ |
Taxes de vente | 10 592,42 $ |
Total | 81 326,42 $ |
XL cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po

Comptant
71 334 $
* Détails du prix
Achat
1 379 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 68 379,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 71 334,00 $ |
Taxes de vente | 10 682,27 $ |
Total | 82 016,27 $ |
XL cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po

Comptant
71 934 $
* Détails du prix
Achat
1 389 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 68 979,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 71 934,00 $ |
Taxes de vente | 10 772,12 $ |
Total | 82 706,12 $ |
XL cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po

Comptant
72 534 $
* Détails du prix
Achat
1 399 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 69 579,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 72 534,00 $ |
Taxes de vente | 10 861,97 $ |
Total | 83 395,97 $ |
XLT cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po

Comptant
72 710 $
* Détails du prix
Achat
1 399 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 69 755,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 72 710,00 $ |
Taxes de vente | 10 888,32 $ |
Total | 83 598,32 $ |
XLT cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po

Comptant
73 310 $
* Détails du prix
Achat
1 409 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 70 355,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 73 310,00 $ |
Taxes de vente | 10 978,17 $ |
Total | 84 288,17 $ |
XLT cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po

Comptant
73 910 $
* Détails du prix
Achat
1 419 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 70 955,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 73 910,00 $ |
Taxes de vente | 11 068,02 $ |
Total | 84 978,02 $ |
XLT cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po

Comptant
74 510 $
* Détails du prix
Achat
1 439 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 71 555,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 74 510,00 $ |
Taxes de vente | 11 157,87 $ |
Total | 85 667,87 $ |
Cabine Châssis Prolongée
XL cabine double 2RM 168 po DCE de 60 po

Comptant
69 934 $
* Détails du prix
Achat
1 349 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine double 2RM 168 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 66 979,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 69 934,00 $ |
Taxes de vente | 10 472,62 $ |
Total | 80 406,62 $ |
XL cabine double 2RM 192 po DCE de 84 po

Comptant
70 534 $
* Détails du prix
Achat
1 359 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine double 2RM 192 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 67 579,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 70 534,00 $ |
Taxes de vente | 10 562,47 $ |
Total | 81 096,47 $ |
XLT cabine double 2RM 168 po DCE de 60 po

Comptant
71 910 $
* Détails du prix
Achat
1 379 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine double 2RM 168 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 68 955,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 71 910,00 $ |
Taxes de vente | 10 768,52 $ |
Total | 82 678,52 $ |
XLT cabine double 2RM 192 po DCE de 84 po

Comptant
72 504 $
* Détails du prix
Achat
1 399 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine double 2RM 192 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 69 549,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 72 504,00 $ |
Taxes de vente | 10 857,47 $ |
Total | 83 361,47 $ |
XL cabine double 4RM 168 po DCE de 60 po

Comptant
74 434 $
* Détails du prix
Achat
1 439 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine double 4RM 168 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 71 479,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 74 434,00 $ |
Taxes de vente | 11 146,49 $ |
Total | 85 580,49 $ |
XL cabine double 4RM 192 po DCE de 84 po

Comptant
75 034 $
* Détails du prix
Achat
1 449 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine double 4RM 192 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 72 079,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 75 034,00 $ |
Taxes de vente | 11 236,34 $ |
Total | 86 270,34 $ |
XLT cabine double 4RM 168 po DCE de 60 po

Comptant
76 410 $
* Détails du prix
Achat
1 479 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine double 4RM 168 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 73 455,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 76 410,00 $ |
Taxes de vente | 11 442,40 $ |
Total | 87 852,40 $ |
XLT cabine double 4RM 192 po DCE de 84 po

Comptant
77 004 $
* Détails du prix
Achat
1 489 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine double 4RM 192 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 74 049,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 77 004,00 $ |
Taxes de vente | 11 531,35 $ |
Total | 88 535,35 $ |
LARIAT cabine double 4RM 168 po DCE de 60 po

Comptant
101 614 $
* Détails du prix
Achat
1 979 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW LARIAT cabine double 4RM 168 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 98 659,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 101 614,00 $ |
Taxes de vente | 15 216,70 $ |
Total | 116 830,70 $ |
LARIAT cabine double 4RM 192 po DCE de 84 po

Comptant
102 214 $
* Détails du prix
Achat
1 989 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW LARIAT cabine double 4RM 192 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 99 259,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 102 214,00 $ |
Taxes de vente | 15 306,55 $ |
Total | 117 520,55 $ |
Cabine Châssis Multiplaces
XL cabine 6 places 2RM 179 po DCE de 60 po

Comptant
71 884 $
* Détails du prix
Achat
1 379 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine 6 places 2RM 179 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 68 929,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 71 884,00 $ |
Taxes de vente | 10 764,63 $ |
Total | 82 648,63 $ |
XL cabine 6 places 2RM 203 po DCE de 84 po

Comptant
72 484 $
* Détails du prix
Achat
1 399 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine 6 places 2RM 203 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 69 529,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 72 484,00 $ |
Taxes de vente | 10 854,48 $ |
Total | 83 338,48 $ |
XLT cabine 6 places 2RM 179 po DCE de 60 po

Comptant
73 710 $
* Détails du prix
Achat
1 419 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine 6 places 2RM 179 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 70 755,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 73 710,00 $ |
Taxes de vente | 11 038,07 $ |
Total | 84 748,07 $ |
XLT cabine 6 places 2RM 203 po DCE de 84 po

Comptant
74 310 $
* Détails du prix
Achat
1 429 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine 6 places 2RM 203 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 71 355,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 74 310,00 $ |
Taxes de vente | 11 127,92 $ |
Total | 85 437,92 $ |
XL cabine 6 places 4RM 179 po DCE de 60 po

Comptant
76 384 $
* Détails du prix
Achat
1 469 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine 6 places 4RM 179 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 73 429,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 76 384,00 $ |
Taxes de vente | 11 438,50 $ |
Total | 87 822,50 $ |
XL cabine 6 places 4RM 203 po DCE de 84 po

Comptant
76 984 $
* Détails du prix
Achat
1 489 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine 6 places 4RM 203 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 74 029,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 76 984,00 $ |
Taxes de vente | 11 528,35 $ |
Total | 88 512,35 $ |
XLT cabine 6 places 4RM 179 po DCE de 60 po

Comptant
78 210 $
* Détails du prix
Achat
1 509 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 895 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine 6 places 4RM 179 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 75 255,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 78 210,00 $ |
Taxes de vente | 11 711,95 $ |
Total | 89 921,95 $ |
XLT cabine 6 places 4RM 203 po DCE de 84 po

Comptant
78 810 $
* Détails du prix
Achat
1 529 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine 6 places 4RM 203 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 75 855,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 78 810,00 $ |
Taxes de vente | 11 801,80 $ |
Total | 90 611,80 $ |
LARIAT cabine 6 places 4RM 179 po DCE de 60 po

Comptant
103 414 $
* Détails du prix
Achat
2 019 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW LARIAT cabine 6 places 4RM 179 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 100 459,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 103 414,00 $ |
Taxes de vente | 15 486,25 $ |
Total | 118 900,25 $ |
LARIAT cabine 6 places 4RM 203 po DCE de 84 po

Comptant
104 014 $
* Détails du prix
Achat
2 029 $ / mois
60 mois | 7.49 %
Comptant: 2 695 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW LARIAT cabine 6 places 4RM 203 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 101 059,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 104 014,00 $ |
Taxes de vente | 15 576,10 $ |
Total | 119 590,10 $ |
Camionnette à Cabine Ordinaire - Longue Caisse
XL cabine simple 2RM caisse de 8 pi

Comptant
78 814 $
* Détails du prix
Location
1 319 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 795 $
Achat
1 189 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 2RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 75 859,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 78 814,00 $ |
Taxes de vente | 11 802,40 $ |
Total | 90 616,40 $ |
XL cabine simple 4RM caisse de 8 pi

Comptant
82 314 $
* Détails du prix
Location
1 379 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 795 $
Achat
1 239 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine simple 4RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 79 359,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 82 314,00 $ |
Taxes de vente | 12 326,52 $ |
Total | 94 640,52 $ |
XLT cabine simple 4RM caisse de 8 pi

Comptant
87 110 $
* Détails du prix
Location
1 469 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 495 $
Achat
1 309 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine simple 4RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 84 155,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 87 110,00 $ |
Taxes de vente | 13 044,72 $ |
Total | 100 154,72 $ |
Camionnette à Cabine Multiplaces - Longue Caisse
XL cabine 6 places 2RM caisse de 8 pi

Comptant
84 474 $
* Détails du prix
Achat
1 269 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine 6 places 2RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 81 519,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 84 474,00 $ |
Taxes de vente | 12 649,98 $ |
Total | 97 123,98 $ |
XL cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi

Comptant
87 974 $
* Détails du prix
Location
1 359 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 795 $
Achat
1 329 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 595 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XL cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 85 019,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 87 974,00 $ |
Taxes de vente | 13 174,11 $ |
Total | 101 148,11 $ |
XLT cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi

Comptant
92 610 $
* Détails du prix
Location
1 439 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 495 $
Achat
1 399 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 795 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW XLT cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 89 655,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 92 610,00 $ |
Taxes de vente | 13 868,35 $ |
Total | 106 478,35 $ |
LARIAT cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi

Comptant
106 984 $
* Détails du prix
Location
1 659 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 895 $
Achat
1 619 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 995 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW LARIAT cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 104 029,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 106 984,00 $ |
Taxes de vente | 16 020,85 $ |
Total | 123 004,85 $ |
King Ranch cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi

Comptant
118 000 $
* Détails du prix
Location
1 839 $ / mois
48 mois | 7.99 %
Acompte: 2 695 $
Achat
1 799 $ / mois
84 mois | 7.99 %
Comptant: 2 495 $
Détails du prix Super Duty F-450 DRW King Ranch cabine 6 places 4RM caisse de 8 pi 2023

Coût du véhicule configuré | 115 045,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
