Trouvez votre Super Duty F-600 RARJ 2023
Propulsion Arrière
XL cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 81 349,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 84 304,00 $ |
Taxes de vente | 12 624,52 $ |
Total | 96 928,52 $ |
XL cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 81 949,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 84 904,00 $ |
Taxes de vente | 12 714,37 $ |
Total | 97 618,37 $ |
XL cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 82 549,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 85 504,00 $ |
Taxes de vente | 12 804,22 $ |
Total | 98 308,22 $ |
XL cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 83 149,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 86 104,00 $ |
Taxes de vente | 12 894,07 $ |
Total | 98 998,07 $ |
XLT cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 2RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 83 319,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 86 274,00 $ |
Taxes de vente | 12 919,53 $ |
Total | 99 193,53 $ |
XLT cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 2RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 83 919,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 86 874,00 $ |
Taxes de vente | 13 009,38 $ |
Total | 99 883,38 $ |
XLT cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 2RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 84 519,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 87 474,00 $ |
Taxes de vente | 13 099,23 $ |
Total | 100 573,23 $ |
XLT cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 2RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 85 119,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 88 074,00 $ |
Taxes de vente | 13 189,08 $ |
Total | 101 263,08 $ |
4 Roues Motrices
XL cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 85 849,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 88 804,00 $ |
Taxes de vente | 13 298,40 $ |
Total | 102 102,40 $ |
XL cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 86 449,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 89 404,00 $ |
Taxes de vente | 13 388,25 $ |
Total | 102 792,25 $ |
XL cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 87 049,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 90 004,00 $ |
Taxes de vente | 13 478,10 $ |
Total | 103 482,10 $ |
XL cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XL cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 87 649,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 90 604,00 $ |
Taxes de vente | 13 567,95 $ |
Total | 104 171,95 $ |
XLT cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 4RM 145 po DCE de 60 po 2023

Coût du véhicule configuré | 87 819,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 90 774,00 $ |
Taxes de vente | 13 593,41 $ |
Total | 104 367,41 $ |
XLT cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 4RM 169 po DCE de 84 po 2023

Coût du véhicule configuré | 88 419,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 91 374,00 $ |
Taxes de vente | 13 683,26 $ |
Total | 105 057,26 $ |
XLT cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 4RM 193 po DCE de 108 po 2023

Coût du véhicule configuré | 89 019,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 91 974,00 $ |
Taxes de vente | 13 773,11 $ |
Total | 105 747,11 $ |
XLT cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po
Détails du prix Super Duty F-600 RARJ XLT cabine simple 4RM 205 po DCE de 120 po 2023

Coût du véhicule configuré | 89 619,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 295,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM | 46,00 $ |
Frais de gestion des pneus | 15,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 499,00 $ |
Sous-total | 92 574,00 $ |
Taxes de vente | 13 862,96 $ |
Total | 106 436,96 $ |